::: 回首頁花蓮縣衛生局  
證照專區 回上頁
證照專區
 
課程列表
證照查詢
序號 課程種類 課程名稱 地點 開始時間 結束時間 積分 辨理單位 報名人數
171 個案討論 糖尿病個案報告 恩慈樓3樓教研部會議室 2019-07-26 10:15:00 2019-07-26 11:45:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 26
172 個案討論 糖尿病個案報告 恩慈樓3樓教研部會議室 2019-07-26 08:30:00 2019-07-26 10:15:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 25
173 個案討論 糖尿病個案報告 恩慈樓3樓教研部會議室 2019-07-25 09:30:00 2019-07-25 11:30:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 29
174 個案討論 個案討論會 花蓮慈濟醫院 2019-06-24 12:30:00 2019-06-24 13:30:00 1 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 24
175 個案討論 個案討論會 花蓮慈濟醫院 2019-06-10 12:30:00 2019-06-10 13:30:00 1 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 21
176 個案討論 108年花蓮縣糖尿病共同照護網醫事人員個案討論會 花蓮縣醫師公會-會議室 2019-07-12 12:00:00 2019-07-12 13:30:00 1 花蓮縣衛生局、花蓮縣醫師公會 59
177 繼續教育 2019糖尿病衛教新知研討會 2019-06-16 13:30:00 2019-06-16 17:30:00 4 花蓮縣衛生局 140
178 專業知識 2019糖尿病衛教新知研討會 花蓮縣衛生局大禮堂 2019-06-16 09:30:00 2019-06-16 12:30:00 3 花蓮縣衛生局 148
179 個案討論 個案討論會 慈濟醫院 2019-05-20 12:30:00 2019-05-20 13:30:00 1 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 31
180 個案討論 糖尿病繼續教育-個案討論會 門諾恩慈樓3樓教研部會議室 2019-05-31 09:30:00 2019-05-31 10:30:00 1 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 15
第一頁上一頁第14頁第15頁第16頁第17頁第18頁第19頁第20頁第21頁下一頁最後頁
641 筆資料,顯示第 171 筆至第 180 筆, 第 18頁  共 65頁。

總計:608607  本月:3478  今日:48    更新日期:2024-05-20