::: 回首頁花蓮縣衛生局  
證照專區 回上頁
證照專區
 
課程列表
證照查詢
序號 課程種類 課程名稱 地點 開始時間 結束時間 積分 辨理單位 報名人數
111 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-11-19 09:45:00 2020-11-19 11:30:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 20
112 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-11-19 09:00:00 2020-11-19 09:45:00 1 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 20
113 個案討論 個案討論會 慈濟醫院 2020-09-28 12:15:00 2020-09-28 13:30:00 1 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 34
114 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-11-06 09:00:00 2020-11-06 09:45:00 1 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 17
115 繼續教育 糖尿病繼續教育課程 翰品酒店3F秋豐廳 2020-10-31 16:00:00 2020-10-31 18:00:00 2 其他單位 21
116 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-10-16 09:00:00 2020-10-16 09:45:00 1 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 22
117 繼續教育 糖尿病繼續教育課程 慈濟醫院第二期講堂 2020-10-16 16:30:00 2020-10-16 17:15:00 1 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 4
118 個案討論 糖尿病個案報告 門諾恩慈樓會議室 2020-09-25 09:00:00 2020-09-25 10:45:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 24
119 個案討論 糖尿病個案報告 門諾恩慈樓會議室 2020-09-25 10:45:00 2020-09-25 12:30:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 24
120 繼續教育 Best Practice in Hypertensive care Beyond Blood Pressure Control 055龍哥斯特海鮮餐廳 2020-09-30 12:30:00 2020-09-30 14:00:00 1 光鹽診所 13
第一頁上一頁第8頁第9頁第10頁第11頁第12頁第13頁第14頁第15頁下一頁最後頁
636 筆資料,顯示第 111 筆至第 120 筆, 第 12頁  共 64頁。

總計:602956  本月:6638  今日:41    更新日期:2024-04-26