::: 回首頁花蓮縣衛生局  
證照專區 回上頁
證照專區
 
課程列表
證照查詢
序號 課程種類 課程名稱 地點 開始時間 結束時間 積分 辨理單位 報名人數
571 繼續教育 950519糖尿病與肥胖暨飲食療法 2006-05-19 08:00:00 2006-05-19 08:00:00 1 28
572 個案討論 950424個案討論會 2006-04-24 08:00:00 2006-04-24 08:00:00 1 12
573 個案討論 950427個案討論會 2006-04-27 08:00:00 2006-04-27 08:00:00 1 12
574 繼續教育 950420糖尿病性腎病變 2006-04-20 08:00:00 2006-04-20 08:00:00 1 13
575 個案討論 950327個案討論會 2006-03-27 12:30:00 2006-03-27 13:30:00 1 20
576 繼續教育 950324代謝症候群 2006-03-24 08:00:00 2006-03-24 08:00:00 1 26
577 繼續教育 950320繼續教育課程 2006-03-20 08:00:00 2006-03-20 17:00:00 7 13
578 繼續教育 950318足部照護工作坊課程 2006-03-18 08:00:00 2006-03-18 12:00:00 4 160
579 繼續教育 950304繼續教育課程 2006-03-04 08:00:00 2006-03-04 12:00:00 4 169
580 個案討論 950227個案討論會 2006-02-27 12:30:00 2006-02-27 13:30:00 1 25
第一頁上一頁第54頁第55頁第56頁第57頁第58頁第59頁第60頁第61頁下一頁最後頁
636 筆資料,顯示第 571 筆至第 580 筆, 第 58頁  共 64頁。

總計:604222  本月:7904  今日:53    更新日期:2024-04-29